Plage C Oit FecampPlage C Oit Fecamp
©Plage C Oit Fecamp

Webcam

le live de votre destination
Vue de la plage de Fécamp
Vue de la plage d'Yport

Météo

Jeudi 01 Juin
Nuageux
16°C
min : 11°C / max : 16°C
Vent : 33km/hHumidité : 81%
Matin
13°C
Après-midi
15°C
Soirée
11°C
Vendredi 02 Juin
Ensoleillé
14°C
min : 11°C / max : 14°C
Vent : 33km/hHumidité : 73%
Matin
11°C
Après-midi
14°C
Soirée
11°C
Samedi 03 Juin
Nuageux
16°C
min : 12°C / max : 16°C
Vent : 28km/hHumidité : 82%
Matin
12°C
Après-midi
16°C
Soirée
12°C
Dimanche 04 Juin
Ensoleillé
18°C
min : 12°C / max : 18°C
Vent : 27km/hHumidité : 71%
Matin
13°C
Après-midi
17°C
Soirée
13°C
Lundi 05 Juin
Nuageux
17°C
min : 12°C / max : 17°C
Vent : 27km/hHumidité : 78%
Matin
13°C
Après-midi
16°C
Soirée
13°C

Marée

DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 jan. 202300:3313:0806:44 51 19:11 50
02 jan. 202301:3514:1307:48 51 20:17 52
03 jan. 202302:3815:1708:48 54 21:17 57
04 jan. 202303:3816:1209:40 59 22:08 62
05 jan. 202304:2816:5710:25 65 22:52 67
06 jan. 202305:1117:3811:05 69 23:31 71
07 jan. 202305:5118:1611:41 73
08 jan. 202306:2818:5200:08 74 12:16 74
09 jan. 202307:0319:2600:42 74 12:50 74
10 jan. 202307:3619:5901:16 74 13:23 73
11 jan. 202308:0920:3101:50 71 13:56 69
12 jan. 202308:4321:0502:24 67 14:31 65
13 jan. 202309:1921:4003:00 62 15:08 59
14 jan. 202309:5822:2103:39 56 15:49 53
15 jan. 202310:4423:1004:23 50 16:38 47
16 jan. 202311:4005:16 45 17:39 44
17 jan. 202300:1112:4906:25 44 19:01 46
18 jan. 202301:2914:1507:46 49 20:24 54
19 jan. 202302:5115:2808:56 59 21:31 66
20 jan. 202303:5716:3009:56 72 22:29 79
21 jan. 202304:5617:3010:51 85 23:24 91
22 jan. 202305:5418:2811:44 96
23 jan. 202306:4919:2100:16 100 12:34 103
24 jan. 202307:4020:0901:05 105 13:22 105
25 jan. 202308:2620:5101:52 103 14:08 101
26 jan. 202309:0821:3102:37 97 14:52 91
27 jan. 202309:4822:0903:20 85 15:35 78
28 jan. 202310:2822:4804:02 71 16:19 64
29 jan. 202311:1423:3704:48 57 17:11 50
30 jan. 202312:1312:1305:45 45 18:20 40
31 jan. 202300:4013:2606:57 38 19:40 38
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 fév. 202301:5814:4508:14 40 20:59 43
02 fév. 202303:1515:5409:24 47 21:59 52
03 fév. 202304:1416:4510:14 56 22:43 61
04 fév. 202305:0117:2710:55 65 23:20 69
05 fév. 202305:4118:0511:30 72 23:54 75
06 fév. 202306:1918:4012:03 78 12:03 78
07 fév. 202306:5119:1200:27 80 12:35 81
08 fév. 202307:2219:4300:58 82 13:06 82
09 fév. 202307:5320:1201:29 82 13:37 81
10 fév. 202308:2320:4202:00 80 14:09 78
11 fév. 202308:5421:1102:33 75 14:42 72
12 fév. 202309:2621:4403:06 68 15:17 63
13 fév. 202310:0422:2603:43 59 15:58 54
14 fév. 202310:5523:2504:28 49 16:54 45
15 fév. 202312:0412:0405:34 41 18:23 40
16 fév. 202300:4913:4607:13 42 20:05 46
17 fév. 202302:3215:1208:39 52 21:21 60
18 fév. 202303:4516:2209:46 69 22:24 77
19 fév. 202304:5117:2410:44 86 23:17 93
20 fév. 202305:5018:1911:35 100
21 fév. 202306:4219:0700:05 105 12:22 109
22 fév. 202307:2719:5100:50 111 13:05 112
23 fév. 202308:0720:2901:31 110 13:46 107
24 fév. 202308:4321:0102:10 103 14:25 97
25 fév. 202309:1621:3102:47 90 15:01 82
26 fév. 202309:4822:0303:21 73 15:38 65
27 fév. 202310:2622:4403:55 56 16:20 47
28 fév. 202311:1923:4604:43 40 17:28 33
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mars 202312:3812:3806:02 29 19:02 28
02 mars 202301:1714:1607:40 30 20:42 34
03 mars 202302:5615:3609:08 40 21:44 46
04 mars 202304:0116:2809:59 52 22:25 58
05 mars 202304:4617:0910:36 64 22:59 69
06 mars 202305:2417:4511:10 74 23:31 78
07 mars 202305:5918:1911:42 81
08 mars 202306:3318:5000:02 85 12:12 87
09 mars 202307:0119:1900:33 89 12:43 90
10 mars 202307:3119:4801:03 90 13:13 90
11 mars 202308:0020:1601:34 88 13:45 86
12 mars 202308:2920:4402:05 83 14:18 79
13 mars 202309:0021:1502:38 74 14:53 69
14 mars 202309:3621:5703:13 63 15:33 57
15 mars 202310:2722:5703:57 50 16:32 44
16 mars 202311:4005:07 39 18:11 37
17 mars 202300:3413:3506:58 38 19:57 43
18 mars 202302:2315:0408:28 51 21:14 60
19 mars 202303:3816:1309:37 70 22:14 79
20 mars 202304:4217:1310:32 88 23:03 95
21 mars 202305:3718:0311:19 102 23:46 106
22 mars 202306:2418:4512:01 109 12:01 109
23 mars 202307:0419:2500:26 111 12:41 110
24 mars 202307:4119:5801:04 108 13:19 105
25 mars 202308:1320:2701:39 100 13:55 94
26 mars 202309:4321:5403:12 87 15:29 79
27 mars 202310:1222:2303:41 71 16:02 63
28 mars 202310:4523:0004:11 54 16:41 46
29 mars 202311:3204:53 38 17:45 31
30 mars 202300:0012:4906:12 26 19:20 24
31 mars 202301:3514:3507:54 26 21:05 30
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 avr. 202303:2516:0009:32 36 22:10 42
02 avr. 202304:2816:5210:25 49 22:51 55
03 avr. 202305:1417:3511:04 61 23:26 67
04 avr. 202305:5218:1311:38 73 23:59 78
05 avr. 202306:3018:4712:11 82 12:11 82
06 avr. 202307:0219:2000:31 86 12:43 88
07 avr. 202307:3319:5101:02 91 13:15 92
08 avr. 202308:0520:2101:34 93 13:48 92
09 avr. 202308:3720:5202:07 91 14:23 89
10 avr. 202309:0921:2302:41 85 14:58 81
11 avr. 202309:4221:5803:15 76 15:37 70
12 avr. 202310:2222:4403:54 63 16:22 57
13 avr. 202311:1623:5004:43 50 17:29 44
14 avr. 202312:3712:3706:03 40 19:15 39
15 avr. 202301:3914:2807:51 42 20:46 48
16 avr. 202303:1115:4809:13 56 21:57 64
17 avr. 202304:2116:5310:18 72 22:52 80
18 avr. 202305:2217:5011:10 87 23:38 92
19 avr. 202306:1418:3711:55 97
20 avr. 202306:5819:1600:20 100 12:36 101
21 avr. 202307:3619:5400:58 102 13:14 101
22 avr. 202308:1120:2501:34 99 13:52 95
23 avr. 202308:4320:5402:07 91 14:27 86
24 avr. 202309:1421:2302:39 80 15:01 74
25 avr. 202309:4321:5303:09 67 15:36 60
26 avr. 202310:1522:3003:40 53 16:16 46
27 avr. 202311:0023:2604:21 40 17:14 34
28 avr. 202312:0612:0605:31 29 18:34 27
29 avr. 202300:4613:3407:00 27 20:00 29
30 avr. 202302:2714:5908:27 34 21:13 39
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mai 202303:3415:5909:32 45 22:02 51
02 mai 202304:2416:4610:18 57 22:42 63
03 mai 202305:0917:2910:58 68 23:19 73
04 mai 202305:4918:0711:34 78 23:55 82
05 mai 202306:2518:4412:11 85 12:11 85
06 mai 202307:0219:2000:30 88 12:48 90
07 mai 202307:3919:5601:06 90 13:26 90
08 mai 202308:1620:3201:43 90 14:05 88
09 mai 202308:5421:1002:22 85 14:46 81
10 mai 202309:3521:5303:02 76 15:31 71
11 mai 202310:2122:4503:48 65 16:25 60
12 mai 202311:2023:5904:46 54 17:39 51
13 mai 202312:4412:4406:07 48 19:06 48
14 mai 202301:3114:1107:33 50 20:22 54
15 mai 202302:4615:1908:46 59 21:27 64
16 mai 202303:5116:2009:48 70 22:21 74
17 mai 202304:5017:1610:40 79 23:08 82
18 mai 202305:4218:0311:27 85 23:50 86
19 mai 202306:2718:4312:09 87 12:09 87
20 mai 202307:0619:2100:28 87 12:49 87
21 mai 202307:4219:5401:04 85 13:27 83
22 mai 202308:1620:2701:39 80 14:04 77
23 mai 202308:5021:0002:13 73 14:40 69
24 mai 202309:2221:3302:46 65 15:17 60
25 mai 202309:5622:1103:21 55 15:58 50
26 mai 202310:3722:5904:02 46 16:47 41
27 mai 202311:2923:5904:56 38 17:46 35
28 mai 202312:3212:3206:03 34 18:52 34
29 mai 202301:0713:4107:12 35 19:59 38
30 mai 202302:1714:4808:20 42 21:00 46
31 mai 202303:2015:4709:20 51 21:50 56
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 juin 202304:1316:3710:10 61 22:36 66
02 juin 202305:0217:2410:56 71 23:18 75
03 juin 202305:4818:0911:40 79
04 juin 202306:3318:5300:00 82 12:24 84
05 juin 202307:1719:3700:43 86 13:09 87
06 juin 202308:0320:2101:26 88 13:55 87
07 juin 202308:4921:0802:12 86 14:43 84
08 juin 202309:3621:5802:59 81 15:34 77
09 juin 202310:2822:5403:51 73 16:31 70
10 juin 202311:2623:5804:49 66 17:34 63
11 juin 202312:3112:3105:54 60 18:41 58
12 juin 202301:0513:3607:03 57 19:46 57
13 juin 202302:1014:4008:09 58 20:49 60
14 juin 202303:1215:3909:12 62 21:45 64
15 juin 202304:1316:3610:09 66 22:36 68
16 juin 202305:0917:2811:01 70 23:22 71
17 juin 202305:5818:1311:48 72
18 juin 202306:4018:5400:03 73 12:30 74
19 juin 202307:1919:3100:42 74 13:10 74
20 juin 202307:5620:0801:18 73 13:48 72
21 juin 202308:3220:4401:54 70 14:24 69
22 juin 202309:0621:1802:30 66 15:01 64
23 juin 202309:4021:5403:06 61 15:38 58
24 juin 202310:1522:3203:42 56 16:16 53
25 juin 202310:5523:1604:22 50 16:59 47
26 juin 202311:4005:07 45 17:47 43
27 juin 202300:0712:3306:00 42 18:43 41
28 juin 202301:0413:3207:01 42 19:46 43
29 juin 202302:0814:4008:11 46 20:54 49
30 juin 202303:1715:4809:22 53 21:54 58
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 jui. 202304:2016:4710:22 62 22:47 67
02 jui. 202305:1717:4211:16 72 23:37 77
03 jui. 202306:1018:3412:07 81 12:07 81
04 jui. 202307:0419:2700:27 85 12:58 88
05 jui. 202307:5720:1901:16 90 13:49 92
06 jui. 202308:4921:1102:06 93 14:40 93
07 jui. 202309:3922:0002:56 92 15:30 89
08 jui. 202310:2722:4803:46 86 16:19 83
09 jui. 202311:1423:3704:35 78 17:10 74
10 jui. 202312:0212:0205:27 69 18:04 64
11 jui. 202300:2912:5506:24 59 19:03 56
12 jui. 202301:2813:5407:28 53 20:06 51
13 jui. 202302:3214:5808:36 50 21:10 51
14 jui. 202303:3816:0309:43 52 22:11 54
15 jui. 202304:4217:0410:45 57 23:04 59
16 jui. 202305:3717:5511:36 62 23:49 65
17 jui. 202306:2318:3812:20 67 12:20 67
18 jui. 202307:0319:1800:29 69 12:58 71
19 jui. 202307:4119:5401:05 72 13:33 73
20 jui. 202308:1720:2901:39 73 14:07 73
21 jui. 202308:5021:0102:12 73 14:39 72
22 jui. 202309:2021:3102:45 71 15:12 69
23 jui. 202309:5022:0303:17 67 15:44 65
24 jui. 202310:2122:3803:49 62 16:17 59
25 jui. 202310:5623:1804:24 56 16:54 52
26 jui. 202311:3805:06 49 17:40 46
27 jui. 202300:0712:3205:59 44 18:39 42
28 jui. 202301:0913:4107:10 42 19:58 43
29 jui. 202302:2815:1008:41 45 21:21 50
30 jui. 202303:5116:2409:58 55 22:26 62
31 jui. 202304:5717:2611:01 68 23:23 75
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 août 202305:5718:2511:58 82
02 août 202306:5819:2200:17 88 12:50 93
03 août 202307:5520:1501:07 98 13:39 102
04 août 202308:4521:0301:56 104 14:26 104
05 août 202309:2821:4602:42 104 15:12 101
06 août 202310:0822:2603:26 97 15:55 92
07 août 202310:4623:0504:09 86 16:36 79
08 août 202311:2423:4804:52 72 17:20 64
09 août 202312:0812:0805:40 57 18:12 50
10 août 202300:4313:0706:44 44 19:22 40
11 août 202301:5314:2208:04 38 20:40 39
12 août 202303:1115:4409:28 41 21:58 45
13 août 202304:2716:5310:39 49 22:57 54
14 août 202305:2617:4611:28 59 23:40 63
15 août 202306:1118:2712:07 67 12:07 67
16 août 202306:4919:0400:15 70 12:40 74
17 août 202307:2519:3900:48 76 13:12 78
18 août 202307:5720:0801:19 80 13:43 81
19 août 202308:2720:3701:49 81 14:12 81
20 août 202308:5421:0502:19 80 14:42 79
21 août 202309:2121:3402:49 77 15:11 74
22 août 202309:4822:0303:20 71 15:42 68
23 août 202310:1722:3703:52 64 16:15 59
24 août 202310:5323:2304:28 54 16:55 49
25 août 202311:4605:17 44 17:52 40
26 août 202300:2513:0006:33 37 19:22 37
27 août 202301:5614:5008:22 40 21:03 45
28 août 202303:3616:1209:47 52 22:14 61
29 août 202304:4617:1710:52 70 23:13 79
30 août 202305:4918:1711:47 87
31 août 202306:4819:1200:05 95 12:36 102
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 sep. 202307:4020:0000:52 107 13:21 110
02 sep. 202308:2620:4301:37 112 14:04 112
03 sep. 202309:0621:2102:19 110 14:45 107
04 sep. 202309:3921:5603:00 101 15:23 95
05 sep. 202310:1122:3003:38 87 15:59 79
06 sep. 202310:4323:0704:16 70 16:34 61
07 sep. 202311:2223:5804:58 52 17:19 44
08 sep. 202312:2212:2206:02 37 18:36 32
09 sep. 202301:1413:5107:35 30 20:15 31
10 sep. 202302:4915:3209:19 35 21:48 40
11 sep. 202304:1316:4210:26 47 22:42 53
12 sep. 202305:0817:2811:09 59 23:19 64
13 sep. 202305:4918:0611:43 69 23:52 73
14 sep. 202306:2518:4012:14 77 12:14 77
15 sep. 202306:5919:1400:23 80 12:44 83
16 sep. 202307:3019:4200:53 85 13:13 86
17 sep. 202307:5820:1001:22 87 13:42 87
18 sep. 202308:2520:3801:51 87 14:11 85
19 sep. 202308:5221:0602:21 83 14:41 80
20 sep. 202309:1921:3502:53 77 15:13 72
21 sep. 202309:4722:0803:27 67 15:46 61
22 sep. 202310:2422:5404:05 56 16:26 49
23 sep. 202311:1904:56 43 17:26 38
24 sep. 202300:0012:4206:20 35 19:10 35
25 sep. 202301:4614:4508:17 39 20:52 47
26 sep. 202303:2616:0209:38 55 22:02 65
27 sep. 202304:3417:0410:39 75 22:58 84
28 sep. 202305:3418:0111:30 93 23:46 100
29 sep. 202306:2818:5212:15 105 12:15 105
30 sep. 202307:1519:3600:31 110 12:57 112
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 oct. 202307:5820:1601:13 112 13:37 111
02 oct. 202308:3420:5201:53 108 14:15 104
03 oct. 202309:0621:2502:32 98 14:51 91
04 oct. 202309:3621:5603:09 83 15:24 75
05 oct. 202310:0622:3103:45 66 15:56 57
06 oct. 202310:4523:1904:26 48 16:39 40
07 oct. 202311:4405:28 33 17:56 28
08 oct. 202300:3513:1707:01 26 19:38 28
09 oct. 202302:1715:0408:46 32 21:15 38
10 oct. 202303:3816:0709:52 44 22:08 50
11 oct. 202304:3116:5310:34 57 22:47 62
12 oct. 202305:1317:3211:08 68 23:20 73
13 oct. 202305:5018:0811:40 77 23:52 81
14 oct. 202306:2518:4112:11 84 12:11 84
15 oct. 202306:5619:1100:23 86 12:41 88
16 oct. 202307:2619:4100:53 89 13:11 89
17 oct. 202307:5520:1201:25 88 13:43 87
18 oct. 202308:2620:4401:58 85 14:15 82
19 oct. 202308:5621:1702:33 78 14:49 73
20 oct. 202309:3021:5503:10 68 15:27 62
21 oct. 202310:1222:4403:54 56 16:13 50
22 oct. 202311:1223:5404:52 44 17:21 40
23 oct. 202312:4412:4406:25 38 19:06 40
24 oct. 202301:4414:3308:06 45 20:36 52
25 oct. 202303:1215:4309:19 60 21:41 69
26 oct. 202304:1316:4310:16 77 22:36 85
27 oct. 202305:0917:3711:05 91 23:23 97
28 oct. 202306:0018:2611:49 101
29 oct. 202305:4618:0900:06 103 23:48 104
30 oct. 202306:2718:4812:09 102 12:09 102
31 oct. 202307:0219:2300:28 99 12:46 95
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 nov. 202307:3519:5701:07 90 13:21 84
02 nov. 202308:0720:3001:44 77 13:55 71
03 nov. 202308:4021:0602:22 63 14:30 56
04 nov. 202309:1921:5103:05 48 15:14 42
05 nov. 202310:1422:5404:02 36 16:21 31
06 nov. 202311:3105:16 29 17:44 29
07 nov. 202300:1813:0706:40 31 19:09 35
08 nov. 202301:4014:1507:54 40 20:15 45
09 nov. 202302:3815:0508:45 51 21:02 56
10 nov. 202303:2615:5009:25 62 21:41 66
11 nov. 202304:0816:2910:01 71 22:17 75
12 nov. 202304:4617:0510:36 79 22:52 82
13 nov. 202305:2117:4011:10 84 23:27 86
14 nov. 202305:5518:1611:44 87
15 nov. 202306:3018:5200:03 87 12:20 86
16 nov. 202307:0719:3000:41 84 12:57 82
17 nov. 202307:4420:1001:21 79 13:37 75
18 nov. 202308:2520:5302:05 71 14:21 66
19 nov. 202309:1421:4702:55 61 15:14 56
20 nov. 202310:1722:5803:59 52 16:24 49
21 nov. 202311:4305:20 48 17:49 49
22 nov. 202300:2613:0706:40 52 19:07 56
23 nov. 202301:4214:1307:48 61 20:12 67
24 nov. 202302:4215:1308:46 72 21:08 77
25 nov. 202303:3916:0909:37 81 21:58 85
26 nov. 202304:3016:5910:22 88 22:44 89
27 nov. 202305:1717:4311:05 90 23:27 90
28 nov. 202305:5818:2311:44 89
29 nov. 202306:3519:0000:09 87 12:22 85
30 nov. 202307:1119:3700:48 82 12:59 78
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 déc. 202307:4720:1201:27 74 13:36 69
02 déc. 202308:2320:4802:06 64 14:14 60
03 déc. 202309:0221:2802:48 54 14:56 50
04 déc. 202309:4722:1603:34 45 15:45 41
05 déc. 202310:4123:1204:28 38 16:45 36
06 déc. 202311:4305:29 35 17:50 35
07 déc. 202300:1712:5206:35 36 18:59 39
08 déc. 202301:2513:5907:39 43 20:03 47
09 déc. 202302:2714:5608:33 51 20:56 56
10 déc. 202303:1915:4509:19 61 21:41 65
11 déc. 202304:0616:3010:01 70 22:24 73
12 déc. 202304:4917:1310:42 77 23:06 80
13 déc. 202305:3117:5711:23 82 23:49 84
14 déc. 202306:1418:4012:05 85 12:05 85
15 déc. 202306:5719:2500:33 86 12:49 85
16 déc. 202307:4320:1101:19 84 13:35 83
17 déc. 202308:3021:0002:07 80 14:24 77
18 déc. 202309:2121:5202:59 74 15:16 71
19 déc. 202310:1722:5003:55 67 16:14 64
20 déc. 202311:2123:5404:57 61 17:19 59
21 déc. 202312:2912:2906:04 57 18:29 57
22 déc. 202301:0013:3607:10 57 19:37 59
23 déc. 202302:0514:4108:13 61 20:40 63
24 déc. 202303:0615:4209:10 66 21:38 69
25 déc. 202304:0316:3710:01 71 22:29 74
26 déc. 202304:5417:2410:48 75 23:16 77
27 déc. 202305:3818:0611:30 78 23:58 78
28 déc. 202306:2018:4512:09 78 12:09 78
29 déc. 202306:5719:2300:37 78 12:46 77
30 déc. 202307:3419:5801:14 75 13:22 73
31 déc. 202308:0920:3201:51 71 13:58 68
Site officiel de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp
Fermer